DAFTAR GURU DAN PENJAGA SEKOLAH DASAR TAHUN 2011 | ||||||||||||||
Nama Sekolah | : SDN Lakarsantri III-474 | Alamat Sekolah | : Jl. Lakarsantri - Made | |||||||||||
Jumlah Kelas | : 8 kelas | No. Telp | : (031) 7521805 | |||||||||||
Jumlah Siswa | : 246 | |||||||||||||
Jumlah Rombel | : 8 | |||||||||||||
Kecamatan | : Lakarsantri | |||||||||||||
No | Nama Guru/Kepala sekolah | Jenis Kelamin L/P | Agama | K/BK | Tingkat | Pangkat/ | Masa Kerja | TMT/ | Jabatan/TMT | TMT mulai | Jenis Tugas | Jml. Jam | Keterangan | |
Tempat/tgl Lahir | Pendidikan/ | Gol. Ruang | Gol.Ruang | (Periode) | Bertugas | Guru | Mengajar | Alamat Rumah/ | ||||||
NIP/No.KARPRG | J/D | Jurusan | TMT | Tahun | Bulan | Berkala | disekolah | (Mengajar) | Per Minggu | Telp | ||||
saat ini | ||||||||||||||
1 | PRAYITNO, S.Pd | L | Islam | K | S-1 | Pembina | 30 | 2 | 01-07-2008 | Kep.Sek | 01-01-2010 | Kep. Sek | 6 Jam | Wisma Lidah Kulon Blok E/71 |
Magetan, 15 - 12 - 1959 | PKn | IVa | Surabaya | |||||||||||
Nip. 19591215 197907 1 003 | 01-10-2006 | Telp. 081330137040 | ||||||||||||
2 | Drs. SLAMET SUMARMO | L | Islam | K | S-1 | Pembina / | 22 | 9 | 01-03-2008 | Guru | 01-04-1983 | G.Kelas VI | 26 Jam | Pancawarna 83/30 |
Sampang, 01 - 01 - 1961 | KTP | IVa | Umum | Kota Baru driyorejo | ||||||||||
Nip: 19610101 198304 1 019 | 01-10-2009 | Telp ;7592938 | ||||||||||||
3 | NUNUK NULARSIH,S.Pd | P | Islam | K | S-1 | Pembina / | 22 | 9 | 01-01-2009 | Guru | 01 - 03 1982 | G.Kelas IV | 26 Jam | Lakarsantri II/25 |
Surabaya, 08 - 01 - 1960 | PGSD | IV a | Umum | Surabaya | ||||||||||
Nip: 19600108 198201 2 011 | 01-10-2004 | Telp. 752 14 69 | ||||||||||||
4 | NURSIH HARNANIK | P | Islam | J | D II | Pembina / | 25 | 7 | 01-03-2009 | Guru | 01-08-1990 | G.Kelas I | 24 Jam | Manukan Tirto 22/15 |
Sabang, 24 - 12 - 1957 | PGSD | IV a | Umum | Surabaya | ||||||||||
NIP : 19571224 197803 2 016 | 01-10-2008 | Telp.745 84 22 | ||||||||||||
5 | DIAN KANTHI U.,S.Pd | P | Islam | K | S-1 | Pembina / | 18 | 8 | 01-03-2008 | Guru | 01-04-1987 | G.Kelas V | 26 Jam | Wiyung 33 Surabaya |
Kediri, 09 - 03 - 1966 | PGSD | IV a | Umum | Telp;7525256 | ||||||||||
NIP: 19660309 198703 2 007 | 01-10-2008 | |||||||||||||
6 | SUPARNI, S.Ag | L | Islam | K | S-1 | Penata Tk1/ | 18 | 8 | 01-03-2006 | Guru | 01-04-1987 | G.Agama | 24 Jam | Pancawarna 83/02 |
Ponorogo, 11 - 05 - 1962 | Agama Islam | III D | Agama | Kota Baru Driyorejo Gresik | ||||||||||
NIP : 19620511 198703 1 013 | 01-10-2008 | Telp: 081331552442 | ||||||||||||
7 | WAHYU SUPRIATI,S.Pd | P | Islam | K | S-1 | Penata Tk1/ | 11 | 7 | 01-03-2009 | Guru | 01 - 03 - 1992 | G.Kelas III A | 24 Jam | Lakarsantri 75c RT 03 RW I |
Banyuwangi, 10 - 06 - 1966 | PGSD | III D | Umum | Surabaya | ||||||||||
NIP : 19660610 199203 2 009 | 01-10-2008 | Telp.7531295 | ||||||||||||
8 | AMIRUL MUKMININ, A.Ma.Pd. | L | Islam | BK | D-2 | Pengatur Muda Tk1/ | 3 | 0 | 01-01-2011 | Guru | 01 - 04 - 2011 | G.Kelas III B | 24 Jam | Gedongombo RT 08 RW 15 |
Tuban, 11 - 07 - 1985 | PGSD | II B | Umum | Semanding - Tuban | ||||||||||
NIP : 19850711 201101 1 005 | 01-03-2011 | |||||||||||||
No | Nama Guru/Kepala sekolah | Jenis Kelamin L/P | Agama | K/BK | Tingkat | Pangkat/ | Masa Kerja | TMT/ | Jabatan/TMT | TMT mulai | Jenis Tugas | Jml. Jam | Keterangan | |
Tempat/tgl Lahir | Pendidikan/ | Gol. Ruang | (Periode) | Bertugas | Guru | Mengajar | Alamat Rumah/ | |||||||
NIP/No.KARPRG | J/D | Jurusan | TMT | Tahun | Bulan | Berkala | disekolah | (Mengajar) | Per Minggu | Telp | ||||
saat ini | ||||||||||||||
9 | RIKNAH ERSIH P, S.Ag | P | Islam | K | S-1 | 8 | 10 | Guru | 15 - 07- 2002 | G.Kelas II A | 24 Jam | Lakarsantri Sby Telp.7634511 | ||
Surabaya, 26 - 04 - 1977 | Agama Islam | Umum | ||||||||||||
10 | PURWANTO, S.Pd | L | Islam | K | S-1 | 10 | 10 | Guru | 15 - 07 - 2000 | G.Olah raga | 21 jam | Made Surabaya | ||
Surabaya , 23 -04 - 1979 | Bhs.Indonesia | OR | Telp 70361914 | |||||||||||
11 | DWI SUJIANTO | L | Islam | K | S-1 | 6 | 10 | Guru | 16 - 07 - 2004 | G.Komputer | 21 jam | Dk. Kauman Pakal Sby | ||
Surabaya, 24 - 04 - 1985 | Hukum Islam | Ekstra | Telp.70667453 | |||||||||||
12 | ABDUL MUIS, S.S | L | Islam | K | S-1 | 2 | 10 | Guru | 14 - 07 - 2008 | G. Bhs | 21 jam | Lakarsantri, Surabaya | ||
Lamongan, 22 - 02 - 1984 | Bhs. Inggris | Mulok | Inggris | |||||||||||
13 | ASMININGSIH, S.S | P | Islam | BK | S-1 | 4 | 10 | Guru | 15 - 07 - 2006 | G. Bhs | 21 Jam | Surabaya | ||
Surabaya, 17 - 04 - 1981 | Sastra Inggris | Mulok | Inggris | |||||||||||
14 | KRISTIN SIWIDYANINSIH,S.Ag | P | Islam | K | S-1 agama | 2 | 10 | Guru | 14 - 07 - 2008 | G. Kelas II B | 24 Jam | Lakarsantri | ||
Surabaya, 24 - 12 - 1978 | Umum | |||||||||||||
15 | LUSI ARIFIANTI | P | Islam | J | SLTA | 2 | 10 | Staf | 14 - 07 - 2008 | Petugas | - | Jl. H. Abdul Rachman | ||
Surabaya,31 - 08 - 1982 | Perpus | RT XI, RW 6 No 16h Sda | ||||||||||||
16 | RUDY HADI WIBOWO | L | Islam | BK | SLTA | 2 | 10 | Staf | 01 - 07 - 2008 | Tata usaha | - | Kesamben Wetan RT 04 RW I | ||
Sidoarjo, 01 - 08 - 1988 | Driyorejo Gresik | |||||||||||||
17 | IRWAN | L | Islam | BK | SLTP | 0 | 1 | Staf | 01 - 04 - 2011 | Petugas | - | Dsn. Goito RT 004 RW 001 | ||
Blora, 29 September 1990 | Kebersihan | Ds. Mendenrejo Kec. Kradenan | ||||||||||||
Kab. Blora | ||||||||||||||
Disiplin
Rabu, 11 Mei 2011
Data Guru
Langganan:
Postingan (Atom)